![]() |
한편 두산에너빌리티의 per(주가수익비율)은 -338.36, roe(자기자본이익률)은 1.52로 나타나, 수익성에 대한 우려가 제기되고 있다.
순위 | 종목명 | 검색비율 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|
1 | 두산에너빌리티 | 16.42% | 53,800 | -9.58% |
2 | 삼성전자 | 8.58% | 69,900 | -0.14% |
3 | sk하이닉스 | 3.54% | 254,000 | -3.42% |
4 | 카카오 | 2.60% | 62,900 | -3.53% |
5 | 한국전력 | 2.43% | 35,350 | -5.35% |
6 | 삼천당제약 | 2.38% | 179,300 | +1.24% |
7 | naver | 2.23% | 220,500 | -2.22% |
8 | 현대로템 | 1.90% | 166,300 | -4.54% |
9 | 한화오션 | 1.88% | 101,400 | -4.34% |
10 | tym | 1.64% | 6,850 | +10.48% |
한편 검색량 상위 10위권 종목 중 삼천당제약(1.24%), tym(10.48%) 등이 오름세를 보이고 있다. 반면 naver(-2.22%), 현대로템(-4.54%), 한화오션(-4.34%)은 내림세를 보이고 있다.
[아시아투데이와 metavx의 생성형 ai가 함께 작성한 기사입니다.]